그렉 올슨
최근 수정 시각: (5년 전)
이름 | 그레고리 월터 "그렉" 올슨 (Gregory Walter "Greg" Olsen) |
생년월일 | |
국적 | |
출신지 | 뉴저지주 패터슨 |
출신학교 | |
신체 | 196cm, 115kg |
포지션 | |
프로입단 | |
소속팀 | |
1. 개요 [편집]
2. 커리어 [편집]
2.1. 시카고 베어스 시절 [편집]
3. 연도별 기록 [편집]
시즌 | 소속팀 | 출장 경기 | 리시빙 | 러싱 | 펌블 | |||||||||
타겟 | 리셉션 | 성공률 | 리시빙 야드 | 평균 야드 | 터치 다운 | 시도 | 야드 | 평균 야드 | 터치 다운 | 펌블 | 리커 버리 | |||
2007 | 14 | 66 | 39 | 59.1 | 391 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
2008 | 16 | 82 | 54 | 65.9 | 574 | 10.6 | 5 | - | - | - | - | 2 | 0 | |
2009 | 16 | 108 | 60 | 55.6 | 612 | 10.2 | 8 | - | - | - | - | 0 | 2 | |
2010 | 16 | 70 | 41 | 58.6 | 404 | 9.9 | 5 | - | - | - | - | 2 | 1 | |
시즌 | 소속팀 | 출장 경기 | 리시빙 | 러싱 | 펌블 | |||||||||
타겟 | 리셉션 | 성공률 | 리시빙 야드 | 평균 야드 | 터치 다운 | 시도 | 야드 | 평균 야드 | 터치 다운 | 펌블 | 리커 버리 | |||
2011 | 16 | 89 | 45 | 50.6 | 34 | 8.5 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | |
2012 | 16 | 104 | 69 | 66.3 | 843 | 12.2 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
2013 | 16 | 111 | 73 | 65.8 | 816 | 11.2 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
2014 | 16 | 123 | 84 | 68.3 | 972 | 12 | 6 | - | - | - | - | 1 | 2 | |
2015 | 16 | 124 | 77 | 62.1 | 1104 | 14.3 | 7 | - | - | - | - | 1 | 0 | |
2016 | 16 | 129 | 80 | 62 | 1073 | 13.4 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | 7 | 38 | 17 | 44.7 | 191 | 11.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
2018 | 9 | 38 | 27 | 71.1 | 291 | 10.8 | 4 | - | - | - | - | 0 | 1 | |
2019 | 14 | 82 | 52 | 63.4 | 597 | 11.5 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
시즌 | 소속팀 | 출장 경기 | 리시빙 | 러싱 | 펌블 | |||||||||
타겟 | 리셉션 | 성공률 | 리시빙 야드 | 평균 야드 | 터치 다운 | 시도 | 야드 | 평균 야드 | 터치 다운 | 펌블 | 리커 버리 | |||
2020 | 11 | 37 | 24 | 64.9 | 239 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
NFL 통산 (14시즌) | 199 | 1201 | 742 | 61.8 | 8683 | 11.7 | 60 | - | - | - | - | 7 | 6 | |
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.